Bảng báo giá ván BA THANH – TRƠN MDF & OKAL
| TT | QUI CÁCH SẢN PHẨM | DONGWHA E2 | THÁI LAN E2 | OKAL E1 | |||||||||||
| MDF/LBR | LMR | MDF METRO | MMR TL | HMR TL E1 | HDF METRO | ||||||||||
| 1 | 2.3mm 1220 x 2440 | DWA MBR |
. | ||||||||||||
| 2 | 2.5mm 1220 x 2440 | 55,000 | |||||||||||||
| 3 | 3.0mm 1220 x 2440 | 63,000 | 85,000 | ||||||||||||
| 4 | 4.0mm 1220 x 2440 | 82,000 | |||||||||||||
| 5 | 4.5mm 1220 x 2440 | 90,000 | |||||||||||||
| 6 | 4.75mm 1220 x 2440 | 98,000 | |||||||||||||
| 7 | 5.5mm 1220 x 2440 | 106,000 | 135,000 | ||||||||||||
| 8 | 6.0mm 1220 x 2440 | 116,000 | 150,000 | ||||||||||||
| 9 | 7.5mm 1220 x 2440 | DWA LBR |
130,000 | 155,000 | |||||||||||
| 10 | 8.0mm 1220 x 2440 | 140,000 | 165,000 | 175,000 | 235,000 | ||||||||||
| 11 | 9.0mm 1220 x 2440 | 160,000 | 185,000 | 200,000 | 215,000 | 165,000 | |||||||||
| 12 | 12.0mm 1220 x 2440 | 200,000 | 240,000 | 255,000 | 273,000 | 195,000 | |||||||||
| 13 | 15.0mm 1220 x 2440 | 240,000 | 290,000 | 305,000 | 320,000 | 220,000 | |||||||||
| 14 | 16.7mm 1220 x 2440 | 268,000 | |||||||||||||
| 15 16 |
17.0mm 1220 x 2440 18.0mm 1220 x 2440 |
273.000 290.000 |
330,000 | 345,000 | 377,000 | 465,000 | 240000 250.000 |
||||||||
| 17 | 21.0mm 1220 x 2440 | DWA MBR |
430,000 | ||||||||||||
| 18 | 25.0mm 1220 x 2440 | 510,000 | 580,000 | 605,000 | 345,000 | ||||||||||
| OKAL HMR 18mm: 325.000 | |||||||||||||||
Bảng báo giá ván BA THANH – BỀ MẶT VÀ CHỈ DÁN CẠNH
|
|
||||||||||||||||||||||
| LOẠI | NỀN MDF | NỀN CHỐNG ẨM | LOẠI | 1 MẶT | 2 MẶT | ||||||||||||||||||
| 1 Mặt Xoan A | 68,000 | 70,000 | Vân Gỗ , Vân Đá | 60,000 | 100,000 | ||||||||||||||||||
| 1 Mặt Xoan B | 58,000 | 60,000 | Xanh Dương, Xanh Lá, Hồng, Cam, Vàng | 80,000 | 120,000 | ||||||||||||||||||
| 2 Mặt Xoan AB | 120,000 | 125,000 | Xám Chì, Trắng 01, Đen | 60,000 | 100,000 | ||||||||||||||||||
| 1 Mặt Sồi A | 110,000 | 110,000 | Trắng A150 | 100,000 | 160,000 | ||||||||||||||||||
| 1 Mặt Sồi B | 95,000 | 100,000 | Trắng 02, Trắng 07 | 50,000 | 90,000 | ||||||||||||||||||
| 1 Mặt Sồi AB | 200,000 | 205,000 | Xám | 50,000 | 90,000 | ||||||||||||||||||
Bảng báo giá ván BA THANH – GHÉP CAO SU PHỦ VERNEER VÀ SỒI
|
|||||||||||||||||||
| SẢN PHẨM | KÍCH THƯỚC XOAN 1M XOAN 2M | SỒI 1M | SỒI 2M | ||||||||||||||||
| Gỗ Ghép CS Phủ Veneer | 8 x 1220 x 2440 | 375,000 | 405,000 | ||||||||||||||||
| Gỗ Ghép CS Phủ Veneer | 9 x 1220 x 2440 | 400,000 | 470,000 | 435,000 | 545,000 | ||||||||||||||
| Gỗ Ghép CS Phủ Veneer | 10 x 1220 x 2440 | 410,000 | 480,000 | 445,000 | 555,000 | ||||||||||||||
| Gỗ Ghép CS Phủ Veneer | 12 x 1220 x 2440 | 450,000 | 515,000 | 475,000 | 585,000 | ||||||||||||||
| Gỗ Ghép CS Phủ Veneer | 15 x 1220 x 2440 | 485,000 | 550,000 | 540,000 | 650,000 | ||||||||||||||
| Gỗ Ghép CS Phủ Veneer | 17 x 1220 x 2440 | 520,000 | 600,000 | 580,000 | 700,000 | ||||||||||||||
| Gỗ Ghép CS Phủ Veneer | 18 x 1220 x 2440 | 540,000 | 620,000 | 590,000 | 720,000 | ||||||||||||||
| Gỗ Ghép CS Phủ Veneer | 20 x 1220 x 2440 | 610,000 | 680,000 | 620,000 | 750,000 | ||||||||||||||
| Gỗ Ghép CS Phủ Veneer | 24 x 1220 x 2440 | 720,000 | 800,000 | 740,000 | 850,000 | ||||||||||||||
| Phủ Keo Gỗ Ghép Phủ Veneer | 1 MẶT: 35.000 | 2 MẶT: 70.000 | |||||||||||||||||
| VÁN GHÉP CAO SU TRƠN | |||||||||||||||||||
| SẢN PHẨM | KÍCH THƯỚC | AB | AC | BC | CC | ||||||||||||||
| Gỗ Ghép Cao Su | 8 x 1220 x 2440 | 400,000 | 285,000 | ||||||||||||||||
| Gỗ Ghép Cao Su | 9 x 1220 x 2440 | 420,000 | 320,000 | ||||||||||||||||
| Gỗ Ghép Cao Su | 10 x 1220 x 2440 | 430,000 | 415,000 | 330,000 | |||||||||||||||
| Gỗ Ghép Cao Su | 12 x 1220 x 2440 | 475,000 | 455,000 | 360,000 | |||||||||||||||
| Gỗ Ghép Cao Su | 15 x 1220 x 2440 | 550,000 | 510,000 | 400,000 | |||||||||||||||
| Gỗ Ghép Cao Su | 17 x 1220 x | 2440 | 590,000 | 540,000 | 460,000 | ||||||||||||||
| Gỗ Ghép Cao Su | 18 x 1220 x 2440 | 610,000 | 560,000 | 470,000 | |||||||||||||||
| Gỗ Ghép Cao Su | 20 x 1220 x 2440 | 660,000 | 510,000 | ||||||||||||||||
| Gỗ Ghép Cao Su | 24 x 1220 x 2440 | 800,000 | 650,000 | ||||||||||||||||
| Phủ Keo Nền Gỗ Ghép Trơn | 1 MẶT: 35.000 | 2 MẶT: 70.000 | |||||||||||||||||
| VÁN ÉP POLYWOOD | |||||||||||||||||||
| SẢN PHẨM | KÍCH THƯỚC | ĐƠN GIÁ | SẢN PHẨM | KÍCH THƯỚC | ĐƠN GIÁ | ||||||||||||||
| Ván Ép Polywood | 8 x 1220 x 2440 | 280,000 | Ván Ép Polywood | 15 x 1220 x 2440 | 400,000 | ||||||||||||||
| Ván Ép Polywood | 10 x 1220 x 2440 | 320,000 | Ván Ép Polywood | 18 x 1220 x 2440 | 420,000 | ||||||||||||||
| Ván Ép Polywood | 12 x 1220 x 2440 | 340,000 | Cốt bạch đàn,không rỗng ruột,không bung tách,chịu nước | ||||||||||||||||
Chứng nhận chất lượng


