| ONE Laminate – Đơn giá/ tấm (unit price) VND | ||||||||||
| Tấm Laminate | Nhóm (group) 1 | Nhóm (group) 2 | Nhóm (group) 3 | Nhóm (group) 4 | Nhóm (group) 5 | |||||
| 0.7 x 1220 x 2440 mm | 270.000 | 320.000 | 350.000 | 760.000 | 2.550.000 | |||||
| ONE LAMINATE – Bộ sưu tập 30 màu Laminate đồng màu Melamine ➡ Bảng mã màu melamine Gỗ Thanh Thùy | ||||||||||
| Danh sách màu – Color list | ||||||||||
| Mã – Code no. | Nhóm – Group | Mã – Code no. | Nhóm – Group | |||||||
| Đen T | 1 | 404 WN | 2 | |||||||
| Đen G | 2 | 413 T | 1 | |||||||
| Đen MM | 3 | 426 T | 1 | |||||||
| Chì MM | 3 | 428 T | 1 | |||||||
| Xám T | 1 | 431 T | 1 | |||||||
| 104 T | 3 | 436 T | 1 | |||||||
| 104 G | 3 | 444 WN | 2 | |||||||
| D1 WN | 2 | 445 EV | 2 | |||||||
| D5 G | 2 | 447 WN | 2 | |||||||
| 319 EV | 2 | 448 EV | 2 | |||||||
| 332 WN | 2 | 502 T | 1 | |||||||
| 333 WN | 2 | 611 WN | 2 | |||||||
| 335 T | 1 | 612 WN | 2 | |||||||
| 388 EV | 2 | 681 WN | 2 | |||||||
| 389 EV | 2 | 682 WN | 2 | |||||||
| Metal | 4 | |||||||||
| Metal Gold | 4 | |||||||||
| Mirror metal | 5 | |||||||||
| *Giá đã bao gồm VAT (VAT INC) | ||||||||||

