| VÁN PHỦ và GỖ GHÉP Other laminations and Blockboard ➡ Bảng mã màu melamine Gỗ Thanh Thùy | ||||||||||||
| Báo Giá Đại lý Tháng 2-2021 – Price list Feb 2021 | ||||||||||||
| Mặt phủ khác – Others Lamination | GỖ GHÉP CAO SU (chưa gồm VAT) Eucalytus blockboard – VAT not INC | Phủ keo trong (with polyester on surface) | ||||||||||
| STT (No.) | Loại phủ (types) | 1 mặt (side) | 2 mặt (side) | 1200 x 2400 | Trơn AB | Trơn AC | Trơn BC | 1 mặt (side) | 2 mặt (side) | |||
| 1 | Giấy vân gỗ (Amino paper) | 20.000 | 40.000 | 1 | 10mm | 445.000 | 415.000 | +35.000 | +70.000 | |||
| 2 | Giấy PU (PU paper) | 20.000 | 40.000 | 2 | 12mm | 490.000 | 470.000 | +35.000 | +70.000 | |||
| 3 | Giấy + keo Trắng ( white paper + white polyester) | 40.000 | 80.000 | 3 | 17mm | 600.000 | 560.000 | +35.000 | +70.000 | |||
| 4 | Keo trong trên nền veneer (polyester on veneer face) | 35.000 | 70.000 | 4 | 18mm | 630.000 | 570.000 | +35.000 | +70.000 | |||
| 5 | Keo Trắng trực tiếp ( direct white polyester) | 40.000 | 80.000 | GG Phủ veneer (With Veneer) | Phủ XOAN (Okume) | Phủ SỒI (White Oak) | ||||||
| 6 | Phủ lớp bảo hộ ( trên mặt melamine/ keo) ( protection film) | 40.000 | 80.000 | 1200 x 2400 | 1 mặt (side) | 2 mặt (side) | 1 mặt (side) | 2 mặt (side) | ||||
| Mặt Phủ Veneer | 1 | 9mm | CC | 410.000 | 475.000 | 450.000 | 550.000 | |||||
| STT | Loại ( types) | Phủ 1 măt A (1 side A) | Phủ 2 măt AB (2 sides AB) | 2 | 10mm | CC | 420.000 | 485.000 | 460.000 | 560.000 | ||
| 1 | Xoan (okume) 0.3mm | 70.000 | 125.000 | 3 | 17mm | CC | 630.000 | 730.000 | ||||
| 2 | Sồi (white oak) 0.3mm | 105.000 | 205.000 | 4 | 18mm | CC | 640.000 | 740.000 | ||||

