| Tấm Acrylic Siêu bóng – High gloss Acrylic 4H anti scratch ➡ Bảng mã màu melamine Gỗ Thanh Thùy | |||||
| Nhóm (Group) 1 Đơn sắc Highglossy Solid | Nhóm (Group) 2 Ánh kim loại Metalic | Nhóm (Group) 3 Họa tiết -Vân gỗ Woodgrain &pattern | Chi tiết sản phẩm (Specs) | ||
| Loại | AS 402 | AM 208 | AP 401 | –     Quy cách (Size): 1 x 1220 x 2440mm – Mặt bảo hộ trong. (Clear protection film) – Được tráng phủ lớp kháng trầy 4H (4H Scratch resistance) – Chống tia UV. Chống ngả vàng 4 độ (UV resistance, color fastness 4 degree) – Bề mặt siêu bóng (super high gloss surface) – Vật liệu nhẹ, dễ thi công lau chùi, thân thiện với môi trường ( Light weight material, easy to clean, environmental friendly) | |
| AS 403 | AM 403 | AP 501 | |||
| AS 205 | AM 204 | AW 0503 | |||
| AS 203 | AM 903 | AW 1102 | |||
| AS 702 | AW 0901 | ||||
| AS 301 | AW 1601 | ||||
| AS 201 | |||||
| AS 204 | |||||
| AS 701 | |||||
| AS 101 | |||||
| AS 903 | |||||
| AS 904 | |||||
| AS 501 | |||||
| AS 801 | |||||
| Tấm Phôi (Foil) Acrylic | 620.000 | 720.000 | 820.000 | ||
| Phủ MDF HMR 17ly Thailand Metro | 1.190.000 | 1.290.000 | 1.390.000 | 1 mặt ACR. 1 mặt melamine 100T | |
| Phủ Ván ép EV plywood 18mm Carb P2 | 1.630.000 | 1.730.000 | 1.783.000 | 1 mặt ACR. 1 mặt melamine t00T | |
| Phủ Pvc Foam – ván nhựa Durabo 17mm | 1.600.000 | 1.700.000 | 1.800.000 | 1 mặt ACR. 1 mặt melamine 100T | |
| Chỉ cạnh ACRYLIC đồng màu: 22 x 1 mm (Acrylic egde band size 22 x 1mm) | 400.000 | 400.000 | Cuộn 50met (50meters/ roll) | ||
| Phí gia công dán 1 mặt ( trên MDF, PVC foam v…v) Lamintaion cost (glue and labour) | 150.000 | Tối thiểu 50 tấm/ lần MOQ 50pcs/ time | |||
| *Giá đã bao gồm VAT ( VAT INC) | |||||

