➡ Bảng báo giá gỗ Thanh Thùy 💡 , Bảng mã màu melamine Gỗ Thanh Thùy, Cung cấp Sỉ lẻ các loại gỗ MDF, MFC,… Thanh Thùy, Đại lý cấp 1 Gỗ Thanh Thùy
WOOD PANEL – VÁN GỖ CÔNG NGHIỆP Báo Giá Đại lý Tháng 2-2021 – Price list Feb 2021 |
||||||||||||||||
Particle board – Okal ván dăm | HDF | Normal MDF – MDF Không Kháng Ẩm | MR MDF – MDF Kháng Ẩm | |||||||||||||
STT (No.) | Quy cách | Okal E1 VECO | Okal E1 Việt Nam | Okal Carb P2 | Okal HMR | HDF Metro |
MDF Metro |
MDF Carb P2 |
MDF DW | LDF Kim Tín |
LDF DW | LMR Kim Tín |
LMR DW | MMR Thailand |
HMR Thailand Metro |
|
(Size) | ||||||||||||||||
1 | 2.3mm | – | – | – | – | |||||||||||
2 | 2.5mm | – | – | – | 55.000 | – | – | |||||||||
3 | 3mm | – | – | – | 65.000 | – | – | 81.000 | ||||||||
4 | 4mm | – | – | – | – | – | 78.000 | – | ||||||||
5 | 4.75mm | – | – | – | 94.000 | – | – | |||||||||
6 | 5.5mm | – | – | – | 113.000 | – | HMR =129000 | 126.000 | 137.000 | |||||||
7 | 7.5mm | – | – | – | – | 124.000 | 124.000 | 149.000 | – | – | ||||||
8 | 8mm | – | – | – | 226.000 | 158.000 | – | 131.000 | 131.000 | 157.000 | 157.000 | 170.000 | 191.000 | |||
9 | 9mm | 142.000 | 119.000 | 160.000 | – | 176.000 | – | 148.000 | 178.000 | 178.000 | 191.000 | 214.000 | ||||
10 | 11mm | – | – | – | – | – | – | 178.000 | – | – | ||||||
11 | 12mm | 190.000 | 167.000 | 213.000 | – | – | – | 189.000 | 189.000 | 232.000 | 232.000 | 252.000 | 281.000 | |||
12 | 15mm | 216.000 | 182.000 | 242.000 | – | – | – | 232.000 | 232.000 | 281.000 | 305.000 | 345.000 | ||||
13 | 16mm | 225.000 | ||||||||||||||
14 | 17mm | 235.000 | – | 260.000 | – | 447.000 | 319.000 | – | 264.000 | 264.000 | 320.000 | 320.000 | 350.000 | 390.000 | ||
15 | 18mm | 244.000 | 214.000 | 274.000 | 305.000 | – | – | – | ||||||||
16 | 25mm | 346.000 | – | 387.000 | 510.000 | – | 573.000 | 609.000 | ||||||||
* Giá bao gồm VAT (VAT INC) |